UP te protege en todo momento, en cada lugar.


Ahí estamos siempre, para proteger todo eso que llevás con vos.
Deslizá horizontalmente para conocer los planes
| Coberturas | Plan 300 | Plan 400 | Plan 500 | |
|---|---|---|---|---|
| Bolso | $ 75.000 | $ 112.500 | $ 168.750 | |
| Documentos | $ 22.500 | $ 33.750 | $ 50.625 | |
| Anteojos | $ 54.000 | $ 81.000 | $ 121.500 | |
| Llaves | $ 18.000 | $ 27.000 | $ 40.500 | |
| Teléfono celular | $ 85.000 | $ 120.700 | $ 171.394 | |
| Gastos de Remis | $ 22.500 | $ 33.750 | $ 50.625 | |
| Billeteras | $ 33.000 | $ 49.500 | $ 74.250 | |
| Precio | $ 5.400 | $ 7.200 | $ 9.000 |
