Elegí la combinación de coberturas más conveniente para proteger tu casa
¿Qué Cubre?
ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES COBERTURAS
DE NUESTRO HOGAR
ELEGÍ TU PLAN
Deslizá horizontalmente para conocer los planes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Incendio Edificio | $ 20.000.000 | $ 33.000.000 | $ 74.000.000 | $ 139.000.000 |
| Incendio Contenido | $ 5.900.000 | $ 9.700.000 | $ 18.000.000 | $ 34.700.000 |
| Cristales | $ 150.000 | $ 190.000 | $ 240.000 | $ 740.000 |
| Huracán, Ciclón, Tornado – Edificio | $ 20.000.000 | $ 33.000.000 | $ 74.000.000 | $ 139.000.000 |
| Huracán, Ciclón, Tornado – Contenido | $ 5.900.000 | $ 9.700.000 | $ 18.000.000 | $ 34.700.000 |
| Responsabilidad Civil a consecuencia de Incendio y/o Explosión | $ 9.700.000 | $ 16.100.000 | $ 30.100.000 | $ 41.700.000 |
| Responsabilidad Civil Hechos Privados | $ 3.000.000 | $ 5.000.000 | $ 9.100.000 | $ 13.000.000 |
| Accidentes Personales: Muerte por accidente | $ 1.364.000 | $ 1.765.000 | $ 2.325.000 | $ 2.783.000 |
| Robo/Hurto Mobiliario | $ 1.290.000 | $ 1.580.000 | $ 1.870.000 | $ 2.150.000 |
| Electrodomésticos | $ 750.000 | $ 1.000.000 | $ 1.500.000 | $ 2.500.000 |
| Remoción de escombros y/o gastos de limpieza | $ 1.003.000 | $ 1.291.000 | $ 1.578.000 | $ 2.726.000 |
| Gastos de estadía en hotel y/o de alquiler | $ 196.000 | $ 325.000 | $ 603.000 | $ 835.000 |
| Gastos de mudanza | $ 196.000 | $ 325.000 | $ 603.000 | $ 835.000 |
| Asistencia Domiciliaria | Si | Si | Si | Si |
| Asistencia en viaje a las Personas | Si | Si | Si | Si |
| Gastos Extraordinarios | $ 196.000 | $ 325.000 | $ 603.000 | $ 835.000 |
| Granizo (Edificio y Contenido) | $ 1.010.000 | $ 1.290.000 | $ 1.580.000 | $ 5.160.000 |
| Daños por agua por rotura de cañerías | $ 99.000 | $ 99.000 | $ 123.000 | $ 197.000 |
| Alimentos refrigerados | $ 43.000 | $ 43.000 | $ 55.000 | $ 139.000 |
| Llamando al Doctor | Si | Si | Si | Si |
| Costo Mensual (CABA) desde | $ 8.000 | $ 10.960 | $ 15.470 | $ 28.280 |
| Costo Mensual (GBA) desde | $ 8.850 | $ 12.060 | $ 16.800 | $ 30.640 |
| Me interesa | Me interesa | Me interesa | Me interesa |
+ Protecciones
Ampliá tu cobertura por los siguientes adicionales:
COMPAÑÍAS

¿Te ayudamos a elegir?









